
角度頭
主軸中心出水及高壓水泵
雙速齒輪箱
油冷機
台灣數控系統
| 項目 | 單位 | 型號 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GML1313L | GML1616L | GML2020L | GML1514 | GML2014 | GML2514 | GML2017 | GML2517 | GML3017 | |||
| 工作台 | 工作台尺寸(長 × 寬) | mm | 1300×1000 | 1600×1300 | 2000×1700 | 1500×1200 | 2000×1200 | 2500×1200 | 2000×1500 | 2500×1500 | 3000×1500 |
| 工作台最大載荷 | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| T型槽(槽數-槽寬 × 節距) | mm | 7-22 | 7-22 | 7-22 | 7-22×150 | 7-22×150 | 7-22×150 | 7-22×200 | 7-22×200 | 7-22×200 | |
| 工作台前後行程(X軸) | mm | 1400 | 1800 | 2100 | 1600 | 2200 | 2700 | 2200 | 2700 | 3200 | |
| 坐標範圍 | 橫樑左右行程(Y軸) | mm | 1400 | 1700 | 2100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 主軸箱上下行程(Z軸) | mm | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 龍門寬度 | mm | 1350 | 1650 | 2050 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| 最大工件尺寸高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 870 | 870 | 870 | 1120 | 1120 | 1120 | |
| 主軸端面至工作台面距離 | mm | 300~1000 | 300~1000 | 300~1000 | 70~870 | 70~870 | 70~870 | 120~1120 | 120~1120 | 120~1120 | |
| 主軸形式 | / | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | |
| 主軸 | 主軸最高轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 主軸孔錐度 | / | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | |
| 快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 20/20/12 | 20/20/12 | 20/20/12 | 24/24/12 | 8/8/12 | 8/8/12 | 8/10/10 | 12/10/10 | 12/10/10 | |
| 進給速率 | 切削進給速度 | m/min | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~8000 | 1~8000 | 1~8000 | 1~8000 | 1~8000 |
| 電機 | 主軸電機功率 | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| 伺服電機扭矩(X/Y/Z) | N.m | 35/28/28 | 35/28/28 | 35/28/28 | 35/27/27 | 35/27/27 | 35/27/27 | 35/27/27 | 35/27/27 | 35/27/27 | |
| 冷泵電機 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.025/0.020/0.015 | 0.025/0.020/0.015 | 0.025/0.020/0.015 | 0.025/0.020/0.015 | 0.030/0.020/0.015 | 0.030/0.020/0.015 | 0.025/0.020/0.015 | 0.030/0.020/0.015 | 0.030/0.020/0.015 |
| 重複定位精度 | mm | 0.014/0.012/0.010 | 0.014/0.012/0.010 | 0.014/0.012/0.010 | 0.014/0.012/0.010 | 0.014/0.012/0.010 | 0.014/0.012/0.010 | 0.014/0.012/0.010 | 0.014/0.012/0.010 | 0.014/0.012/0.010 | |
| 進給驅動 | 直線導軌(X/Y/Z) | mm | 45/2; 45/2; 滑軌 | 45/2; 45/2; 滑軌 | 45/2; 45/2; 滑軌 | 45/2; 45/2; 滑軌 | 45/2; 45/2; 滑軌 | 45/2; 45/2; 滑軌 | 45/2; 55/2; 滑軌 | 45/2; 55/2; 滑軌 | 45/2; 55/2; 滑軌 |
| 絲杆(X/Y/Z) | mm | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 5512/5010/5010 | 6310/5010/5010 | 6310/5010/5010 | 6310/6310/5010 | 6316/6310/5010 | 6316/6310/5010 | |
| 系統 | CNC系統 | / | SYNTEC | SYNTEC | SYNTEC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC |
| 電源 | 供電電源 | KVA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 |
| 空氣壓力 | 空氣需求 | kg/cm² | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| 氣源流量 | m³/min | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | |
| 刀庫選配 | 刀庫形式 | / | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 |
| 刀庫容量 | pcs | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 最大刀重 | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 最大刀徑(滿刀) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 最大刀徑(鄰空刀) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 最大刀長 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 換刀時間 | S | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| 機床尺寸 | 佔地面積(長 × 寬 × 高) | mm | 4250×3150×3200 | 4850×4000×3200 | 6500×4300×3200 | 5400×3400×3900 | 6000×3400×3900 | 7000×3400×3900 | 6000×3950×4100 | 7000×3950×4100 | 8200×3950×4100 |
| 機床重量(約) | kg | 14500 | 19500 | 22500 | 14500 | 17000 | 19500 | 19500 | 21000 | 23000 | |
技術參數如有變動,恕不另行通知。