
| 項目 | 單位 | 型號 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVC500 | WVC630 | WVC800 | WVC1000 | WVC1370 | WVC1814 | WVC2014 | WVC3090 | |||
| 工作台 | 工作台尺寸(長 × 寬) | mm | 500×500 | 630×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1360×700 | 900×2000 | 1000×2000 | 3000×900 |
| 工作台最大載荷 | kg | 600 | 950 | 1500 | 2500 | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | |
| 工作台分度 | ° | 360×1° | 360×1° | 360×1° | 360×1° | / | / | / | / | |
| 工作台最大回轉直徑 | mm | Φ700 | Φ1200 | Φ1600 | Φ1600 | / | / | / | / | |
| T型槽(槽數-槽寬 × 節距) | mm | 5-18×80 | 5-22×125 | 5-22×160 | 5-22×200 | 5-18×122 | 5-22×165 | 7-22×170 | 5-22×120 | |
| 坐標範圍 | 工作台左右行程(X軸) | mm | 660 | 1050 | 1100 | 1300 | 1200 | 1800 | 2000 | 700 |
| 主軸箱上下行程(Y軸) | mm | 580 | 750 | 850 | 1000 | 765 | 1400 | 1400 | 700 | |
| 工作台/立柱前後行程(Z軸) | mm | 620 | 900 | 900 | 1000 | 700 | 900 | 1200 | 500 | |
| 主軸端面至工作台中心距離 | mm | 130~700 | 130~1030 | 180~1080 | 200~1200 | 180~880 | 200~1100 | 300~1500 | 50~500 | |
| 主軸中心至工作台面距離 | mm | 100~680 | 120~870 | 100~950 | 120~1120 | 140~905 | 140~1540 | 350~1750 | 0~700 | |
| 主軸 | 主軸形式 | / | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 |
| 主軸最高轉速 | r/min | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 主軸孔錐度 | / | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| 快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 40/40/40 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 20/12/20 | 18/12/18 | 18/12/18 | 24/20/24 | |
| 進給速率 | 切削進給速度 | m/min | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 |
| 電機 | 主軸電機功率 | kW | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| 伺服電機扭矩(X/Y(抱閘)/Z) | N.m | 12/27B/20 | 20/27B/20 | 20/27B/20 | 20/27B/20 | 28/18B/28 | 28/18B/28 | 35/28B/28 | 28/18B/28 | |
| 冷泵電機 | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 |
| 重複定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |
| 系統 | CNC系統 | / | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | SYNTEC | SYNTEC | SYNTEC | SYNTEC |
| 電源 | 供電電源 | KVA | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 40 | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 30 |
| 空氣壓力 | 空氣需求 | kg/cm² | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| 氣源流量 | m³/min | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | |
| 機床尺寸 | 佔地面積(長 × 寬 × 高) | mm | 3200×2200×2700 | 4200×3200×3100 | 5300×4100×3400 | 6300×4900×3700 | 3900×3280×2600 | 4700×3300×3500 | 5300×4100×3500 | 6200×4000×3200 |
| 機床重量(約) | kg | 8000 | 11000 | 14000 | 18000 | 9500 | 15000 | 18500 | 11500 | |
技術參數如有變動,恕不另行通知。