
BT40/BT50 齒輪頭
BT50 皮帶頭
主軸中心出水
數控轉台
氣動升降門
Z 軸加高 200mm
FANUC 系統 / 或其它系統
| 項目 | 單位 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TKC2070 | TKC2570 | TKC3070 | TKC4070 | |||
| 工作台 | 工作台尺寸(長 × 寬) | mm | 2000×700 | 2500×700 | 3000×700 | 4000×700 |
| 工作台最大載重 | kg | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | |
| T型槽(槽數 - 槽寬 × 節距) | mm | 5-22×120 | 5-22×120 | 5-22×120 | 5-22×120 | |
| 坐標範圍 | 工作台左右行程(X軸) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| 立柱前後行程(Y軸) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 主軸箱上下行程(Z軸) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 主軸端面至工作台面距離 | mm | 100~700 | 100~700 | 100~700 | 100~700 | |
| 主軸 | 主軸形式 | / | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 |
| 主軸最高轉速 | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| 主軸孔錐度 | / | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
| 主軸外徑 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | |
| 進給速率 | 快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 |
| 切削進給速度 | m/min | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | |
| 電機 | 主軸電機功率 | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
| 進給電機扭矩(X/Y/Z) | N.m | 28/28/28B | 28/28/28B | 28/28/28B | 35/28/28B | |
| 冷卻泵電機 | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.012/300 | 0.012/300 | 0.012/300 | 0.012/300 |
| 重複定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
| 系統 | CNC系統 | / | SYNTEC | SYNTEC | SYNTEC | SYNTEC |
| 電源 | 供電電源 | KVA | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 |
| 空氣壓力 | 空氣需求 | kg/cm² | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| 氣源流量 | m³/min | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | |
| 刀庫 | 刀庫形式 | / | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 |
| 刀庫容量 | pcs | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 平均換刀時間(刀-刀) | sec | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 機床尺寸 | 佔地面積(長 × 寬 × 高) | mm | 5900×3100×3100 | 6900×3100×3100 | 7900×3100×3100 | 9900×3100×3100 |
| 機床重量(約) | kg | 10500 | 12000 | 13000 | 16500 | |
技術參數如有變動,恕不另行通知。
1