
鏜軸 Φ130
刀庫(鏈式 40/60T)
直角銑頭
平旋盤
FANUC 系統或其它系統
| 項目 | 單位 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HK110-A | HK110-B | HK110-C | |||
| 工作台 | 工作台尺寸(長 × 寬) | mm | 1250×1250 | 1200×1400 | 1400×1600 |
| 工作台最大載荷 | kg | 5000 | 6000 | 8000 | |
| T型槽(槽數 - 槽寬 × 節距) | mm | 7-22×160 | 7-22×160 | 9-22×160 | |
| 分割角度 | ° | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 基準孔徑 | mm | Φ75H7 | Φ75H7 | Φ140H7 | |
| 坐標範圍 | 工作台左右行程(X軸) | mm | 1600 | 1800 | 2000 |
| 主軸箱上下行程(Y軸) | mm | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 工作台前後行程(Z軸) | mm | 1200 | 1400 | 1600 | |
| 鏜軸軸向行程(W軸) | mm | 550 | 550 | 550 | |
| 主軸中心至工作台面距離 | mm | 0~1200 | 0~1500 | 0~1500 | |
| 主軸鼻端至工作台中心距離 | mm | -25~1775 | -25~1975 | 100~2200 | |
| 主軸 | 主軸直徑 | mm | Φ110 | Φ110 | Φ110 |
| 主軸錐度 | / | BT50 | BT50 | BT50 | |
| 主軸轉速 | r/min | 10~2000 | 10~2000 | 10~2000 | |
| 主軸最大扭矩 | Nm | 2177 | 2177 | 2177 | |
| 主軸最大抗力 | N | 15000 | 15000 | 15000 | |
| 主軸轉速段數 | 段 | 2 | 2 | 2 | |
| 傳動方式 | / | 齒輪傳動 | 齒輪傳動 | 齒輪傳動 | |
| 進給速率 | 快速移動速度(X/Y/Z/W) | m/min | 10/8/10/6 | 10/8/10/6 | 10/8/10/6 |
| 切削進給速度(X/Y/Z/W) | m/min | 5/4/10/3 | 5/4/5/3 | 5/4/5/3 | |
| 電機 | 主軸馬達最大功率 | kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 冷泵電機功率 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 精度 | 定位精度(X/Y/Z/W) | mm | 0.018/0.025/0.018/0.025 | 0.018/0.025/0.018/0.025 | 0.018/0.025/0.018/0.025 |
| 重複定位精度(X/Y/Z/W) | mm | 0.015/0.02/0.015/0.02 | 0.015/0.02/0.015/0.02 | 0.015/0.02/0.015/0.02 | |
| 轉台定位精度 | ″ | 15 | 15 | 15 | |
| 轉台重複精度 | ″ | 4 | 4 | 4 | |
| 系統 | CNC系統 | / | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D |
| 電源 | 供電電源 | KVA | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 70 |
| 空氣壓力 | 空氣需求 | kg/cm² | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| 氣源流量 | m³/min | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | |
| 機床尺寸 | 佔地面積約(長 × 寬 × 高) | mm | 6400×5700×4800 | 6800×6100×5100 | 7800×6800×5100 |
| 機床重量(約) | kg | 21500 | 23500 | 26500 | |
技術參數如有變動,恕不另行通知。