
刀庫
全閉環光柵尺
直角銑頭
平旋盤
FANUC / SIEMENS 數控系統或其它系統
| 項目 | 單位 | 型號 | ||
|---|---|---|---|---|
| MK110-A | MK110-B | |||
| 工作台 | 工作台尺寸(長 × 寬) | mm | 1000×1200 | 1200×1400 |
| 工作台最大載荷 | kg | 5000 | 8000 | |
| T型槽(槽寬) | mm | 22 | 22 | |
| 定位孔 | mm | Φ60H7 | Φ60H7 | |
| 分割角度 | / | 1° | 1° | |
| 坐標範圍 | 工作台左右行程(X軸) | mm | 1500 | 1700 |
| 主軸箱上下行程(Y軸) | mm | 900 | 900 | |
| 立柱前後行程(Z軸) | mm | 700 | 700 | |
| 鏜軸軸向行程(W軸) | mm | 550 | 550 | |
| 主軸 | 主軸直徑 | mm | Φ110 | Φ110 |
| 主軸錐度 | / | BT50 | BT50 | |
| 主軸最大扭矩 | Nm | 850–1150 | 850–1150 | |
| 主軸最大抗力 | N | 15000 | 15000 | |
| 主軸轉速 | r/min | 20–2500 | 20–2500 | |
| 傳動方式 | / | BF 齒輪箱 | BF 齒輪箱 | |
| 進給速率 | 快速移動速度(X/Y/Z/W) | mm | 10/10/10/6 | 10/10/10/6 |
| 切削進給速度(X/Y/Z/W) | m/min | 5/5/5/3 | 5/5/5/3 | |
| 電機 | 主軸馬達最大功率 | kW | 18.5 | 18.5 |
| 精度 | 定位精度(X/Y/Z/W) | mm | 0.018/0.025/0.018/0.025 | 0.018/0.025/0.018/0.025 |
| 重複定位精度(X/Y/Z/W) | mm | 0.015/0.02/0.015/0.02 | 0.015/0.02/0.015/0.02 | |
| 轉台定位精度 | ″ | 15 | 15 | |
| 轉台重複精度 | ″ | 4 | 4 | |
| 系統 | CNC系統 | / | SYNTEC | SYNTEC |
| 電源 | 供電電源 | KVA | ≥ 30 | ≥ 40 |
| 空氣壓力 | 空氣需求 | kg/cm² | ≥ 6 | ≥ 6 |
| 氣源流量 | m³/min | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | |
| 機床尺寸 | 佔地面積約(長 × 寬 × 高) | mm | 3900×4200×3100 | 3900×4200×3100 |
| 機床重量(約) | kg | 13000 | 17000 | |
技術參數如有變動,恕不另行通知。