
| 項目 | 單位 | 型號 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMT1613 | GMT2013 | GMT2216 | GMT2516 | GMT3220-5S | GMT4028-5S | |||
| 工作台 | 工作台尺寸(長 × 寬) | mm | 1700×1400 | 2100×1400 | 2000×1600 | 2500×1600 | 3200×2000 | 4000×2600 |
| 工作台最大載荷 | T/m² | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| T型槽(槽數-槽寬 × 節距) | mm | 9-18×125 | 9-18×125 | 9-18×125 | 8-18×180 | 10-18×180 | 9-18×278 | |
| 工作台前後行程(X軸) | mm | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 3200 | 4000 | |
| 坐標範圍 | 橫樑左右行程(Y軸) | mm | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 2000 | 2800 |
| 主軸箱上下行程(Z軸) | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1250 | |
| 龍門寬度 | mm | 1600 | 1600 | 1900 | 2100 | 3050 | 3500 | |
| 最大工件尺寸高度 | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1250 | 1500 | |
| 主軸端面至工作台面距離 | mm | 400~1000 | 400~1000 | 400~1200 | 450~1250 | 250~1250 | 250~1500 | |
| 主軸形式 | / | 機械主軸 | 機械主軸 | 機械主軸 | 電主軸 | 電主軸 | 電主軸 | |
| 主軸 | 主軸最高轉速 | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 主軸孔錐度 | / | BBT50 | BBT50 | BBT50 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | |
| 快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | |
| 進給速率 | 切削進給速度 | m/min | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 |
| 電機 | 主軸電機功率 | kW | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |
| 伺服電機扭矩(X/Y/Z) | N.m | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 48/48/48 | 48/48/48 | |
| 冷泵電機 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.025/0.020/0.015 | 0.025/0.020/0.015 | 0.025/0.020/0.015 | 0.025/0.020/0.015 | 0.025/0.020/0.015 | 0.025/0.020/0.015 |
| 重複定位精度 | mm | 0.014/0.012/0.010 | 0.014/0.012/0.010 | 0.014/0.012/0.010 | 0.014/0.012/0.010 | 0.014/0.012/0.010 | 0.014/0.012/0.010 | |
| 進給驅動 | 直線導軌(X/Y/Z) | mm | 45/2; 45/2; 滑軌 | 45/2; 45/2; 滑軌 | 45/2; 45/2; 滑軌 | 45/2; 45/2; 滑軌 | 55/2; 55/2; 45/4 | 65/4; 65/4; 55/4 |
| 絲杆(X/Y/Z) | mm | 50/50/50 | 50/50/50 | 5512/5010/5010 | 6310/5010/5010 | 6312; 5010; | 8020; 6312; | |
| 系統 | CNC系統 | / | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D |
| 電源 | 供電電源 | KVA | 35 | 35 | 45 | 45 | 60 | 60 |
| 空氣壓力 | 空氣需求 | kg/cm² | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| 氣源流量 | m³/min | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | |
| 刀庫選配 | 刀庫形式 | / | 鏈式 | 鏈式 | 鏈式 | 鏈式 | 鏈式 | 鏈式 |
| 刀庫容量 | pcs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 最大刀重 | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 最大刀徑(滿刀) | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 最大刀徑(鄰空刀) | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 最大刀長 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 換刀時間 | S | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| 機床尺寸 | 佔地面積(長 × 寬 × 高) | mm | 4850×4000×3200 | 6500×4300×3200 | 5400×3400×3900 | 6000×3400×3900 | 4850×4000×3200 | 6500×4300×3200 |
| 機床重量(約) | kg | 15000 | 18000 | 24000 | 26000 | 50000 | 55000 | |
技術參數如有變動,恕不另行通知。