
角度頭
主軸中心出水及高壓水泵
雙速齒輪箱
油冷機
台灣數控系統
| 項目 | 單位 | 型號 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GML2023 | GML3023 | GML4023 | GML5023 | GML6023 | GML8023 | GML3027 | GML4027 | GML5027 | |||
| 工作台 | 工作台尺寸(長 × 寬) | mm | 2000×2000 | 3000×2000 | 4000×2000 | 5000×2000 | 6000×2000 | 8000×2000 | 3000×2500 | 4000×2500 | 5000×2500 |
| 工作台最大載荷 | kg | 8000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 15000 | 19000 | 23000 | |
| T型槽(槽數-槽寬 × 節距) | mm | 9-22×200 | 9-22×200 | 9-22×200 | 9-22×200 | 9-22×200 | 9-22×200 | 9-28×250 | 9-28×250 | 9-28×250 | |
| 工作台前後行程(X軸) | mm | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 3200 | 4200 | 5200 | |
| 坐標範圍 | 橫樑左右行程(Y軸) | mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 主軸箱上下行程(Z軸) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 龍門寬度 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| 最大工件尺寸高度 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| 主軸端面至工作台面距離 | mm | 250~1250 | 250~1250 | 250~1250 | 250~1250 | 250~1250 | 250~1250 | 250~1250 | 250~1250 | 250~1250 | |
| 主軸形式 | / | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | |
| 主軸 | 主軸最高轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 主軸孔錐度 | / | BT50/Φ200 | BT50/Φ200 | BT50/Φ200 | BT50/Φ200 | BT50/Φ200 | BT50/Φ200 | BT50/Φ200 | BT50/Φ200 | BT50/Φ200 | |
| 快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 8/10/12 | 8/10/12 | 8/10/12 | 8/10/12 | 6/10/12 | 6/10/12 | 8/10/12 | 8/10/12 | 8/10/12 | |
| 進給速率 | 切削進給速度 | m/min | 1~8000 | 1~8000 | 1~8000 | 1~8000 | 1~6000 | 1~6000 | 1~8000 | 1~8000 | 1~8000 |
| 電機 | 主軸電機功率 | kW | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 |
| 伺服電機扭矩(X/Y/Z) | N.m | 35/27/27 | 35/27/27 | 40/27/27 | 40/27/27 | 40/27/27 | 40/27/27 | 40/27/27 | 40/27/27 | 40/27/27 | |
| 冷泵電機 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.025/0.020/0.015 | 0.030/0.020/0.015 | 0.030/0.020/0.015 | 0.040/0.030/0.02 | 0.050/0.030/0.02 | 0.060/0.030/0.02 | 0.040/0.030/0.02 | 0.040/0.030/0.02 | 0.040/0.030/0.02 |
| 重複定位精度 | mm | 0.014/0.012/0.010 | 0.014/0.012/0.010 | 0.014/0.012/0.010 | 0.026/0.018/0.012 | 0.026/0.018/0.012 | 0.032/0.018/0.012 | 0.026/0.018/0.012 | 0.026/0.018/0.012 | 0.026/0.018/0.012 | |
| 進給驅動 | 直線導軌(X/Y/Z) | mm | 45/3; 45/3; 滑軌 | 45/3; 45/3; 滑軌 | 45/3; 45/3; 滑軌 | 45/3; 45/3; 滑軌 | 45/3; 45/3; 滑軌 | 45/3; 45/3; 滑軌 | 45/3; 45/3; 滑軌 | 45/3; 45/3; 滑軌 | 45/3; 45/3; 滑軌 |
| 絲杆(X/Y/Z) | mm | 6310/6310/5010 | 6316/6310/5010 | 8020/6310/5010 | 8016/6310/5010 | 10020/6310/5010 | 10040/6310/5010 | 6316/6316/5010 | 8020/6316/5010 | 8016/6316/5010 | |
| 系統 | CNC系統 | / | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC |
| 電源 | 供電電源 | KVA | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 空氣壓力 | 空氣需求 | kg/cm² | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| 氣源流量 | m³/min | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | |
| 刀庫選配 | 刀庫形式 | / | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 |
| 刀庫容量 | pcs | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 最大刀重 | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 最大刀徑(滿刀) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 最大刀徑(鄰空刀) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 最大刀長 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 換刀時間 | S | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| 機床尺寸 | 佔地面積(長 × 寬 × 高) | mm | 6040×4700×4100 | 8200×4700×4100 | 10150×4700×4100 | 12150×4700×4100 | 13970×4700×4100 | 19600×4700×4100 | 8200×5500×4100 | 10150×5500×4100 | 12150×5500×4100 |
| 機床重量(約) | kg | 23500 | 27500 | 31500 | 35000 | 39000 | 42500 | 30500 | 34500 | 39500 | |
技術參數如有變動,恕不另行通知。